「ほのぼのお店屋さんゲーム 大繁盛!まんぷくマルシェ3 (マルシェ3)」のフェア一覧をまとめます。
料理を作ったシェフに関するフェアです。「マルシェ女の子祭」は女性シェフの料理を6品並べ、「マルシェ男の子祭」は男性シェフの料理を6品並べると発生します。
No | フェア | 品数 | 効果 |
---|---|---|---|
1 | ユーカリフェア | 3 品 | 15 % |
2 | フェンエルフェア | 3 品 | 15 % |
3 | マジョラムフェア | 3 品 | 15 % |
4 | ブーケガルニフェア | 3 品 | 15 % |
5 | ミツバフェア | 3 品 | 15 % |
6 | リンドウフェア | 3 品 | 15 % |
7 | マルシェ女の子祭 | 6 品 | 10 % |
8 | マルシェ男の子祭り | 6 品 | 10 % |
特定の素材を使った商品を3つ並べる事で発生するフェアです。
No | フェア | 品数 | 効果 |
---|---|---|---|
9 | じゃがいもフェア | 3 品 | 45 % |
10 | ミルクフェア | 3 品 | 50 % |
11 | はちみつフェア | 3 品 | 30 % |
12 | ヨーグルトフェア | 3 品 | 45 % |
13 | チーズフェア | 3 品 | 35 % |
14 | レモンフェア | 3 品 | 60 % |
15 | きのこフェア | 3 品 | 30 % |
16 | ぶたさんフェア | 3 品 | 50 % |
17 | パイナップルフェア | 3 品 | 50 % |
18 | たこフェア | 3 品 | 50 % |
19 | 梅干しフェア | 3 品 | 45 % |
20 | 抹茶フェア | 3 品 | 50 % |
21 | 麺フェア | 3 品 | 60 % |
22 | にんにくフェア | 3 品 | 50 % |
23 | 唐辛子フェア | 3 品 | 45 % |
24 | にょきにょきフェア | 3 品 | 20 % |
25 | 大根フェア | 3 品 | 35 % |
26 | たまごフェア | 3 品 | 45 % |
27 | キャラメルフェア | 3 品 | 50 % |
28 | わたあめフェア | 3 品 | 60 % |
29 | リンゴフェア | 3 品 | 30 % |
30 | 黒ベリーフェア | 3 品 | 50 % |
31 | たけのこフェア | 3 品 | 30 % |
32 | アーモンドフェア | 3 品 | 35 % |
33 | マスタードフェア | 3 品 | 45 % |
34 | ウィンナーフェア | 3 品 | 50 % |
35 | パプリカフェア | 3 品 | 30 % |
36 | アスパラガスフェア | 3 品 | 30 % |
37 | オレンジフェア | 3 品 | 45 % |
38 | うなぎフェア | 3 品 | 60 % |
39 | ゴマフェア | 3 品 | 45 % |
40 | お新香フェア | 3 品 | 45 % |
41 | 大葉フェア | 3 品 | 45 % |
42 | とうもろこしフェア | 3 品 | 35 % |
43 | れんこんフェア | 3 品 | 45 % |
44 | ツナフェア | 3 品 | 60 % |
45 | しらすフェア | 3 品 | 60 % |
46 | 王都かぼちゃフェア | 3 品 | 30 % |
特定のベース料理を使った商品を3つ並べる事で発生するフェアです。
No | フェア | 品数 | 効果 |
---|---|---|---|
47 | コッペパンフェア | 3 品 | 45 % |
48 | 蒸しパンフェア | 3 品 | 35 % |
49 | ビスケパンフェア | 3 品 | 35 % |
50 | ミルフィーユフェア | 3 品 | 50 % |
51 | パフェフェア | 3 品 | 35 % |
52 | ホールケーキフェア | 3 品 | 50 % |
53 | 肉詰めフェア | 3 品 | 30 % |
54 | 肉煮込みフェア | 3 品 | 50 % |
55 | 肉巻きフェア | 3 品 | 45 % |
56 | アヒージョフェア | 3 品 | 45 % |
57 | たたきフェア | 3 品 | 50 % |
58 | ホイル焼きフェア | 3 品 | 50 % |
59 | 焼きおにぎりフェア | 3 品 | 45 % |
60 | ちまきフェア | 3 品 | 50 % |
61 | 卵かけごはんフェア | 3 品 | 45 % |
62 | まんじゅうフェア | 3 品 | 45 % |
63 | カステラフェア | 3 品 | 50 % |
64 | 練り菓子フェア | 3 品 | 50 % |
特定の素材を使った料理を6点並べる事で発生するフェアです。例えば「モーモーフェア」ならば、乳製品である「チーズ」「ヨーグルト」「ミルク」を使用した料理6点を並べます。
No | フェア | 品数 | 効果 |
---|---|---|---|
65 | フルーツフェア | 6 品 | 45 % |
66 | お野菜フェア | 6 品 | 10 % |
67 | お魚フェア | 6 品 | 35 % |
68 | お肉フェア | 6 品 | 30 % |
69 | モーモーフェア | 6 品 | 50 % |
特定の味の商品6点で発生するフェアです。
No | フェア | 品数 | 効果 |
---|---|---|---|
70 | あま~いフェア | 6 品 | 35 % |
71 | から~いフェア | 6 品 | 70 % |
72 | すっぱいフェア | 6 品 | 50 % |
特定の色の料理を3点集める事で発生するフェアです。効果は低いですが、他のフェアと併用しやすいのが特徴です。
No | フェア | 品数 | 効果 |
---|---|---|---|
73 | レッドカラーフェア | 3 品 | 15 % |
74 | グリーンカラーフェア | 3 品 | 10 % |
75 | イエローカラーフェア | 3 品 | 15 % |
76 | ホワイトカラーフェア | 3 品 | 30 % |
77 | パープルカラーフェア | 3 品 | 50 % |
78 | カラフルフェア | 3 品 | 15 % |
特定の指向性の料理を並べる事で発生するフェアです。3品で発生するものもあれば6品で発生するものもあります。
No | フェア | 品数 | 効果 |
---|---|---|---|
79 | ヘルシーフェア | 3 品 | 20 % |
80 | 食べ歩きフェア | 3 品 | 50 % |
81 | プレゼントフェア | 3 品 | 60 % |
82 | 元気モリモリフェア | 6 品 | 70 % |
83 | 大まんぷくフェア | 3 品 | 15 % |
84 | 朝食フェア | 3 品 | 35 % |
85 | 夜食フェア | 3 品 | 60 % |
86 | 苦手克服フェア | 4 品 | 60 % |
87 | 胃に優しいフェア | 3 品 | 30 % |
88 | オ・ト・ナフェア | 3 品 | 35 % |
89 | リラックスフェア | 3 品 | 50 % |
90 | アツホカフェア | 6 品 | 60 % |
91 | 女子会フェア | 3 品 | 60 % |
92 | キュートフェア | 3 品 | 35 % |
93 | ラブリー動物フェア | 6 品 | 50 % |
94 | 大いそがしフェア | 3 品 | 50 % |
特定の客層をターゲットにしたフェアです。
No | フェア | 品数 | 効果 |
---|---|---|---|
95 | 男の子集まれフェア | 6 品 | 15 % |
96 | 女の子集まれフェア | 6 品 | 15 % |
97 | 男性集まれフェア | 6 品 | 20 % |
98 | 女性集まれフェア | 6 品 | 20 % |
99 | じいじ集まれフェア | 6 品 | 15 % |
100 | ばあば集まれフェア | 6 品 | 15 % |
こんにちは。フェア探しに攻略すごく活用させていただいてます。ありがとうございます。
細かくて申し訳ないのですが、フェア3品のNo10はミルクフェアではないでしょうか。
ご確認頂けましたら幸いです。
こういう指摘大事です。ありがとうございます。
素材三品のオレンジフェアは34%ではなく、45%です。
ご指摘ありがとうございます。
アヒージョフェアも同様のタイプミス(34%⇒45%)の誤りがございました。同時に修正しております。