「ほのぼのお店屋さんゲーム 大繁盛!まんぷくマルシェ3 (マルシェ3)」の仲良し度起因で発生する会話一覧をまとめます。
目次
シェフやパートナーとの仲良し度が上がると会話が発生します。12人それぞれに6通りの会話が用意されています。
ユーカリとネリネの仲良し度起因の会話一覧です。
No | シェフ | 会話名と発生条件 |
---|---|---|
1 | ユーカリ | みんなのおねぇさん【1】 ユーカリ仲良し度1 |
2 | ユーカリ | みんなのおねぇさん【2】 ユーカリ仲良し度2 |
3 | ユーカリ | みんなのおねぇさん【3】 ユーカリ仲良し度3 |
4 | ユーカリ | みんなのおねぇさん【4】 ユーカリ仲良し度4 |
5 | ユーカリ | みんなのおねぇさん【5】 ユーカリ仲良し度5 |
6 | ユーカリ | みんなのおねぇさん【6】 ユーカリ仲良し度6 |
7 | ネリネ | かたい意思【1】 ネリネ 仲良し度1 |
8 | ネリネ | かたい意思【2】 ネリネ 仲良し度2 |
9 | ネリネ | かたい意思【3】 ネリネ 仲良し度3 |
10 | ネリネ | かたい意思【4】 ネリネ 仲良し度4 |
11 | ネリネ | かたい意思【5】 ネリネ 仲良し度5 |
12 | ネリネ | かたい意思【6】 ネリネ 仲良し度6 |
フェンネルとバジルの仲良し度起因の会話一覧です。
No | シェフ | 会話名と発生条件 |
---|---|---|
13 | フェンネル | きらめく未来……。【1】 フェンネル仲良し度1 |
14 | フェンネル | きらめく未来……。【2】 フェンネル仲良し度2 |
15 | フェンネル | きらめく未来……。【3】 フェンネル仲良し度3 |
16 | フェンネル | きらめく未来……。【4】 フェンネル仲良し度4 |
17 | フェンネル | きらめく未来……。【5】 フェンネル仲良し度5 |
18 | フェンネル | きらめく未来……。【6】 フェンネル仲良し度6 |
19 | バジル | キラキラに囲まれて【1】 キキョウ仲良し度1 |
20 | バジル | キラキラに囲まれて【2】 キキョウ仲良し度2 |
21 | バジル | キラキラに囲まれて【3】 キキョウ仲良し度3 |
22 | バジル | キラキラに囲まれて【4】 キキョウ仲良し度4 |
23 | バジル | キラキラに囲まれて【5】 キキョウ仲良し度5 |
24 | バジル | キラキラに囲まれて【6】 キキョウ仲良し度6 |
マジョラムとオレガノの仲良し度起因の会話一覧です。
No | シェフ | 会話名と発生条件 |
---|---|---|
25 | マジョラム | 翼を広げて【1】 マジョラム仲良し度1 |
26 | マジョラム | 翼を広げて【2】 マジョラム仲良し度2 |
27 | マジョラム | 翼を広げて【3】 マジョラム仲良し度3 |
28 | マジョラム | 翼を広げて【4】 マジョラム仲良し度4 |
29 | マジョラム | 翼を広げて【5】 マジョラム仲良し度5 |
30 | マジョラム | 翼を広げて【6】 マジョラム仲良し度6 |
31 | オレガノ | ホントの強さ【1】 オレガノ仲良し度1 |
32 | オレガノ | ホントの強さ【2】 オレガノ仲良し度2 |
33 | オレガノ | ホントの強さ【3】 オレガノ仲良し度3 |
34 | オレガノ | ホントの強さ【4】 オレガノ仲良し度4 |
35 | オレガノ | ホントの強さ【5】 オレガノ仲良し度5 |
36 | オレガノ | ホントの強さ【6】 オレガノ仲良し度6 |
ブーケガルニとディルの仲良し度起因の会話一覧です。
No | シェフ | 会話名と発生条件 |
---|---|---|
37 | ブーケガルニ | 魔王の決意【1】 ブーケガルニ仲良し度1 |
38 | ブーケガルニ | 魔王の決意【2】 ブーケガルニ仲良し度2 |
39 | ブーケガルニ | 魔王の決意【3】 ブーケガルニ仲良し度3 |
40 | ブーケガルニ | 魔王の決意【4】 ブーケガルニ仲良し度4 |
41 | ブーケガルニ | 魔王の決意【5】 ブーケガルニ仲良し度5 |
42 | ブーケガルニ | 魔王の決意【6】 ブーケガルニ仲良し度6 |
43 | ディル | ケンカすほど……【1】 ディル仲良し度1 |
44 | ディル | ケンカすほど……【2】 ディル仲良し度2 |
45 | ディル | ケンカすほど……【3】 ディル仲良し度3 |
46 | ディル | ケンカすほど……【4】 ディル仲良し度4 |
47 | ディル | ケンカすほど……【5】 ディル仲良し度5 |
48 | ディル | ケンカすほど……【6】 ディル仲良し度6 |
ミツバとシオンの仲良し度起因の会話一覧です。
No | シェフ | 会話名と発生条件 |
---|---|---|
49 | ミツバ | 大人の階段【1】 ミツバ仲良し度1 |
50 | ミツバ | 大人の階段【2】 ミツバ仲良し度2 |
51 | ミツバ | 大人の階段【3】 ミツバ仲良し度3 |
52 | ミツバ | 大人の階段【4】 ミツバ仲良し度4 |
53 | ミツバ | 大人の階段【5】 ミツバ仲良し度5 |
54 | ミツバ | 大人の階段【6】 ミツバ仲良し度6 |
55 | シオン | 交わる剣先【1】 シオン仲良し度1 |
56 | シオン | 交わる剣先【2】 シオン仲良し度2 |
57 | シオン | 交わる剣先【3】 シオン仲良し度3 |
58 | シオン | 交わる剣先【4】 シオン仲良し度4 |
59 | シオン | 交わる剣先【5】 シオン仲良し度5 |
60 | シオン | 交わる剣先【6】 シオン仲良し度6 |
リンドウとキキョウの仲良し度起因の会話一覧です。
No | シェフ | 会話名と発生条件 |
---|---|---|
61 | リンドウ | あの星を目指して【1】 リンドウ仲良し度1 |
62 | リンドウ | あの星を目指して【2】 リンドウ仲良し度2 |
63 | リンドウ | あの星を目指して【3】 リンドウ仲良し度3 |
64 | リンドウ | あの星を目指して【4】 リンドウ仲良し度4 |
65 | リンドウ | あの星を目指して【5】 リンドウ仲良し度5 |
66 | リンドウ | あの星を目指して【6】 リンドウ仲良し度6 |
67 | キキョウ | 進む道の先には【1】 キキョウ仲良し度1 |
68 | キキョウ | 進む道の先には【2】 キキョウ仲良し度2 |
69 | キキョウ | 進む道の先には【3】 キキョウ仲良し度3 |
70 | キキョウ | 進む道の先には【4】 キキョウ仲良し度4 |
71 | キキョウ | 進む道の先には【5】 キキョウ仲良し度5 |
72 | キキョウ | 進む道の先には【6】 キキョウ仲良し度6 |
周回プレー時に仲良し度由来の会話が最初、もしくは1回目のおでかけ後にすべて埋まっている子とリセット後の仲良し度に対応して見られない子がいます。特に問題があるわけではありませんが、気になるのでもし思い当たる理由があればごきょうじゅください
匿名様の環境が分からないので何とも申し上げられないのですが、私の手元で確認できた現象で「会話発生条件を満たしても実際に会話を見ていないもの」は、2周目開始時点で会話欄は埋まっていませんでした。
ですので、考えられる可能性としては、仲良し度を上げたものの会話を見ていない可能性が考えられます。ただ、可能性論なので、実際の所は分かりません。