「洋菓子店ローズ2 パン屋はじめました (お菓子作り2)」に登場する食材をまとめます。
以下一覧は実際のプレー記録に基づいて作成した表です。内部データを解析してはいないので、実際には表に記された強化具合よりも低い強化状態で出現する可能性がある事をご了承ください。
「粉」カテゴリに分類される材料をまとめます。
No | 強化具合 | 素材 |
---|---|---|
1 | 初期状態 | 小麦粉 |
2 | 1段階強化 | ゼラチン |
3 | 1段階強化 | だんご粉 |
4 | 2段階強化 | くず粉 |
5 | 初期状態 | ベーキングパウダー |
6 | 初期状態 | シナモン |
7 | 2段階強化 | パイ生地 |
8 | 副産物 | タルト生地 |
9 | 2段階強化 | わらび粉 |
10 | 1段階強化 | きなこ |
11 | 1段階強化 | そば粉 |
12 | 副産物 | 米粉 |
13 | 製品 | フランスパン |
14 | 副産物 | シュー生地 |
15 | 製品 | 食パン |
16 | 製品 | パン生地 |
17 | 製品 | デニッシュ |
18 | 製品 | クロワッサン |
19 | 製品 | ハードパン生地 |
20 | 製品 | コッペパン |
21 | 初期状態 | イースト |
22 | 1段階強化 | カレー粉 |
「畜産」カテゴリに分類される材料をまとめます。
No | 強化具合 | 素材 |
---|---|---|
1 | 初期状態 | 生クリーム |
2 | 1段階強化 | カスタード |
3 | 初期状態 | 牛乳 |
4 | 初期状態 | クリームチーズ |
5 | 初期状態 | たまご |
6 | 初期状態 | バター |
7 | 初期状態 | キャラメル |
8 | 2段階強化 | ソーセージ |
9 | 製品 | チーズ |
10 | 1段階強化 | ベーコン |
11 | 1段階強化 | 鶏肉 |
12 | 初期状態 | 豚肉 |
13 | 2段階強化 | ローストビーフ |
14 | 1段階強化 | 練乳 |
15 | 製品 | ヨーグルト |
「畑」カテゴリに分類される材料をまとめます。
No | 強化具合 | 素材 |
---|---|---|
1 | 初期状態 | 小豆 |
2 | 1段階強化 | 米 |
3 | 2段階強化 | もち米 |
4 | 副産物 | 豆乳 |
5 | 初期状態 | 抹茶 |
6 | 1段階強化 | 紅茶 |
7 | 初期状態 | コーヒー豆 |
8 | 初期状態 | かぼちゃ |
9 | 初期状態 | さつまいも |
10 | 1段階強化 | 大豆 |
11 | 1段階強化 | よもぎ |
12 | 初期状態 | じゃがいも |
13 | 初期状態 | しょうが |
14 | 初期状態 | とうもろこし |
15 | 2段階強化 | 黒ゴマ |
16 | 1段階強化 | レタス |
17 | 1段階強化 | ほうれんそう |
18 | 1段階強化 | トマト |
19 | 1段階強化 | にんじん |
20 | 1段階強化 | たまねぎ |
21 | 1段階強化 | ライ麦 |
22 | 1段階強化 | そら豆 |
23 | 1段階強化 | きのこセット |
「果物」カテゴリに分類される材料をまとめます。
No | 強化具合 | 素材 |
---|---|---|
2 | 初期状態 | 栗 |
3 | 初期状態 | いちご |
4 | 初期状態 | りんご |
5 | 2段階強化 | メロン |
6 | 初期状態 | オレンジ |
7 | 1段階強化 | カカオ |
8 | 初期状態 | バナナ |
9 | 1段階強化 | マンゴー |
10 | 初期状態 | レモン |
11 | 2段階強化 | ブルーベリー |
12 | 1段階強化 | もも |
13 | 初期状態 | ぶどう |
14 | 2段階強化 | グレープフルーツ |
15 | 初期状態 | ラズベリー |
16 | 1段階強化 | さくらんぼ |
17 | 1段階強化 | 梅 |
18 | 2段階強化 | ミックスナッツ |
19 | 1段階強化 | バニラ |
20 | 1段階強化 | アボガド |
21 | 初期状態 | クランベリー |
22 | 1段階強化 | パイナップル |
23 | 1段階強化 | 白いちご |
24 | 2段階強化 | マスカット |
25 | 1段階強化 | 洋梨 |
「その他」カテゴリに分類される材料をまとめます。
No | 強化具合 | 素材 |
---|---|---|
1 | 1段階強化 | 寒天 |
2 | 1段階強化 | 白玉 |
3 | 初期状態 | 砂糖 |
4 | 1段階強化 | エビ |
5 | 2段階強化 | 黒蜜 |
6 | 初期状態 | しょうゆ |
7 | 初期状態 | 塩 |
8 | 1段階強化 | 海苔 |
9 | 2段階強化 | コンソメ |
10 | 初期状態 | 水 |
11 | 2段階強化 | ブランデー |
12 | 初期状態 | はちみつ |
13 | 1段階強化 | 桜 |
14 | 2段階強化 | 和三盆 |
15 | 副産物 | 生チョコレート |
16 | 初期状態 | チョコレート |
17 | 製品 | 味噌 |
18 | 製品 | バニラアイス |
19 | 製品 | クッキー |
20 | 製品 | マカロンストロベリー |
21 | 製品 | マカロン抹茶 |
22 | 製品 | マシュマロ |
23 | 製品 | 綿あめ |
24 | 初期状態 | 桜あん |
25 | 1段階強化 | 白身魚 |
26 | 1段階強化 | 明太子 |
27 | 1段階強化 | 天然酵母 |
28 | 1段階強化 | 金箔 |
29 | 2段階強化 | 高級ニシンオイル漬 |
30 | 1段階強化 | フードカラー |
31 | 1段階強化 | 麹 |
32 | 1段階強化 | 万能麺 |
33 | 2段階強化 | フルーツ缶 |
34 | 初期状態 | 炭酸水 |