「
ネピア水郷は全3エリアのマップです。泉の左側(西側)から進むルート、右側(東側)から進むルートの2通りがあります。
採取地点から手に入る素材群は以下の通りです。
敵が落とす素材と敵から盗める素材をまとめます。ねらい目のアイテムは黄色下線で表示しています。
No | 敵名 | 入手アイテム |
---|---|---|
2 | アクアスライム | 落:塩 落:ゼラチン 落:ネピアの水 盗:ネピアの水 |
29 | 猛毒ファンガス | 落:モコド茸 落:モコド茸 落:バイン茸 盗:毒の粉 |
35 | ウィンディーネ | 落:ネピアの水 落:氷 落:乙女マス 盗:マスの刺身 |
41 | ヘルベンダー | 落:エビ 落:乙女マス 落:ウナギ 盗:命中石I |
69 | トロル | 落:タル 落:ハム 落:体力石I 盗:サーモン |
72 | 木人 | 落:チップ 落:リンゴ 落:魔防石II 盗:ハチミツ |
93 | お化け貝 | 落:アサリ 落:エビ 落:ネピアの水 盗:防御石I |
98 | 穢ス者 | 落:塩 落:ネピアの水 落:水晶の指輪 盗:コキュートスボウ |
このエリアは、特に見逃しがちな宝箱はありません。宝箱入手の説明を省略します。
猛毒ファンガスが落とすのは黒茸ではなく、パイン茸です。
ご連絡ありがとうございます。修正完了です。