「アリスと闇の女王」に登場するファッション(「コスチューム」と「ヘアスタイル」)についてまとめます。
「コスチューム」と「ヘアスタイル」には、ペアとなる組み合わせが存在します。ペアには「森ガール」「アメカジ」等の名前が付けられており、ペアとなるファッションを購入すると対応するギャラリーコンテンツが解放されます。
ヘアスタイル一覧をまとめます。「No」の列は未購入または全購入済の状態で、左から採番した数字です。
No | 価格 | ヘアスタイル / ペア |
---|---|---|
1 | 0 コイン | 初期状態の髪型 初期状態の服装 |
2 | 0 コイン | アリスの髪型 アリスの服装 |
3 | 30,000 コイン | ふんわりパーマ(桃髪) ワンピース(ピンク) |
4 | 50,000 コイン | ブロンドヘア(黒帽) タイトスカート(赤) |
5 | 10,000 コイン | ロングヘア(茶髪 無帽) ワンピース(青) |
6 | 10,000 コイン | ショートカット(白帽) ミニスカート(白) |
7 | 50,000 コイン | ブロンドヘア(無帽) ドレス(真紅) |
8 | 30,000 コイン | ふんわりパーマ(黄花飾り) ロングスカート(茶) |
9 | 10,000 コイン | ショートカット(無帽) ミニスカート(赤) |
10 | 30,000 コイン | ロングヘア(銀髪 無帽) ロングブーツ(白) |
11 | 50,000 コイン | ショートカット(黒帽) 和服(ピンク) |
12 | 10,000 コイン | ロングヘア(茶髪 青帽) ミニスカート(青) |
13 | 5 チケット | 白うさぎの髪型 白うさぎの服装 |
14 | 5 チケット | マッドハットの髪型 マッドハットの服装 |
15 | 5 チケット | トカゲのビルの髪型 トカゲのビルの服装 |
16 | 5 チケット | ハートの女王の髪型 ハートの女王の服装 |
17 | 5 チケット | チェシャ猫の髪型 チェシャ猫の服装 |
コスチューム一覧をまとめます。「No」の列は未購入または全購入済の状態で、左から採番した数字です。
No | 価格 | コスチューム / ペア |
---|---|---|
1 | 0 コイン | 初期状態の服装 初期状態の髪型 |
2 | 0 コイン | アリスの服装 アリスの髪型 |
3 | 100,000 コイン | ワンピース(ピンク) ふんわりパーマ(桃髪) |
4 | 30,000 コイン | ミニスカート(白) ショートカット(白帽) |
5 | 30,000 コイン | ミニスカート(青) ロングヘア(茶髪 青帽) |
6 | 50,000 コイン | 和服(ピンク) ショートカット(黒帽) |
7 | 30,000 コイン | ミニスカート(赤) ショートカット(無帽) |
8 | 50,000 コイン | ロングブーツ(白) ロングヘア(銀髪 無帽) |
9 | 100,000 コイン | ドレス(真紅) ブロンドヘア(無帽) |
10 | 30,000 コイン | ワンピース(青) ロングヘア(茶髪 無帽) |
11 | 100,000 コイン | タイトスカート(赤) ブロンドヘア(黒帽) |
12 | 50,000 コイン | ロングスカート(茶) ふんわりパーマ(黄花飾り) |
13 | 5 チケット | 白うさぎの服装 白うさぎの髪型 |
14 | 5 チケット | マッドハットの服装 マッドハットの髪型 |
15 | 5 チケット | トカゲのビルの服装 トカゲのビルの髪型 |
16 | 5 チケット | ハートの女王の服装 ハートの女王の髪型 |
17 | 5 チケット | チェシャ猫の服装 チェシャ猫の髪型 |
ペアとなるファッションのスクリーンショットを掲載します。