「アリスと闇の女王」のレストラン経営に関する一覧情報をまとめます。
「料理」はフロア毎に異なる商品名ですが、いずれのフロアでも開発費と販売単価は同じです。
有償アイテムは省略記載しています。
No | 料理 | 売値 | 開発資金 |
---|---|---|---|
1 | フライドポテト | 50 | 0 |
2 | アスパラベーコン | 80 | 1,000 |
3 | オムライス | 100 | 1,500 |
4 | グラタン | 120 | 3,000 |
5 | マルゲリータ | 150 | 5,000 |
6 | カレー | 180 | 10,000 |
7 | チーズハンバーグ | 200 | 15,000 |
8 | トマトスパゲッティ | 250 | 30,000 |
9 | ローストチキン | 300 | 50,000 |
10 | ステーキ | 500 | 150,000 |
No | 料理 | 売値 | 開発資金 |
---|---|---|---|
1 | ラスク | 50 | 0 |
2 | スコーン | 80 | 1,000 |
3 | クロワッサン | 100 | 1,500 |
4 | コロネ | 120 | 3,000 |
5 | メロンパン | 150 | 5,000 |
6 | クリームパン | 180 | 10,000 |
7 | ドーナツ | 200 | 15,000 |
8 | カレーパン | 250 | 30,000 |
9 | シナモンロール | 300 | 50,000 |
10 | サンドイッチ | 500 | 150,000 |
No | 料理 | 売値 | 開発資金 |
---|---|---|---|
1 | プリン | 50 | 0 |
2 | マカロン | 80 | 1,000 |
3 | ワッフル | 100 | 1,500 |
4 | パンケーキ | 120 | 3,000 |
5 | 抹茶ロール | 150 | 5,000 |
6 | パフェ | 180 | 10,000 |
7 | ティラミス | 200 | 15,000 |
8 | モンブラン | 250 | 30,000 |
9 | フルーツタルト | 300 | 50,000 |
10 | 苺のショートケーキ | 500 | 150,000 |
No | 料理 | 売値 | 開発資金 |
---|---|---|---|
1 | 春巻き | 50 | 0 |
2 | 餃子 | 80 | 1,000 |
3 | 小籠包 | 100 | 1,500 |
4 | チャーハン | 120 | 3,000 |
5 | 酢豚 | 150 | 5,000 |
6 | 麻婆豆腐 | 180 | 10,000 |
7 | 担々麺 | 200 | 15,000 |
8 | エビチリ | 250 | 30,000 |
9 | 北京ダック | 300 | 50,000 |
10 | フカヒレ | 500 | 150,000 |
No | 料理 | 売値 | 開発資金 |
---|---|---|---|
1 | おにぎり | 50 | 0 |
2 | 出し巻き卵 | 80 | 1,000 |
3 | 茶碗蒸し | 100 | 1,500 |
4 | 親子丼 | 120 | 3,000 |
5 | 天ぷら | 150 | 5,000 |
6 | 味噌汁 | 180 | 10,000 |
7 | 鯛の姿焼き | 200 | 15,000 |
8 | 海鮮丼 | 250 | 30,000 |
9 | うな重 | 300 | 50,000 |
10 | 寿司 | 500 | 150,000 |
「テーブル増設」、「料理台増設」、「料理数上限UP」は全フロア、同一価格です。
No | 増設項目 | 必要資金 |
---|---|---|
1 | テーブル増設(1/4) | 1,000 |
2 | テーブル増設(2/4) | 2,500 |
3 | テーブル増設(3/4) | 5,000 |
4 | 作業台増設(1/4) | 1,000 |
5 | 作業台増設(2/4) | 2,500 |
6 | 作業台増設(3/4) | 5,000 |
7 | 料理数上限UP(1/5) | 1,000 |
8 | 料理数上限UP(2/5) | 2,500 |
9 | 料理数上限UP(3/5) | 5,000 |
10 | 料理数上限UP(4/5) | 10,000 |
「店舗増設(フロア拡張)」は、店舗レベルを一定以上上げる必要があります。。
No | 増設項目 | 必要資金 | 必要店舗レベル |
---|---|---|---|
1 | 店舗増設(1/5) | 10,000 | 1F ★1以上 |
2 | 店舗増設(2/5) | 50,000 | 2F ★2以上 |
3 | 店舗増設(3/5) | 100,000 | 3F ★2以上 |
4 | 店舗増設(4/5) | 500,000 | 4F ★3以上 |
「内装」は全フロア同一の商品で同一の価格です。
No | 内装 | 価格 |
---|---|---|
1 | 木のテーブル | 0 |
2 | ブラウンテーブル | 100 |
3 | グリーンテーブル | 500 |
4 | オレンジテーブル | 1,000 |
5 | ブルーテーブル | 1,500 |
6 | ホワイトテーブル | 2,000 |
7 | ピンクテーブル | 2,500 |
8 | パープルテーブル | 3,000 |
9 | ブラックテーブル | 3,500 |
10 | レッドテーブル | 4,000 |
11 | ゴールドテーブル | 5,000 |
12 | 観葉植物 | 0 |
13 | 古い電話 | 100 |
14 | 電話ボックス | 500 |
15 | 蓄音機 | 1,000 |
16 | ジュークボックス | 1,500 |
17 | 古時計 | 2,000 |
18 | アンティークランプ | 2,500 |
19 | 蓮の池 | 3,000 |
20 | 生け花 | 3,500 |
21 | 暖炉 | 4,000 |
22 | 女王の銅像 | 5,000 |
23 | ガムボールマシン | 0 |
24 | ポップコーンマシン | 100 |
25 | コーヒーミル | 500 |
26 | 樽サーバー | 1,000 |
27 | アイスショーケース | 1,500 |
28 | ケーいケース | 2,000 |
29 | ワインセラー | 2,500 |
30 | チョコらタワー | 3,000 |
31 | 花のお茶会セット | 3,500 |
32 | シャンパンタワー | 4,000 |
33 | ケーキタワー | 5,000 |
34 | 壁 | 0 |
35 | トランプ | 100 |
36 | ジャングル | 500 |
37 | 浮世絵 | 1,000 |
38 | お菓子 | 1,500 |
39 | ノルディック風 | 2,000 |
40 | チャイナ | 2,500 |
41 | ハロウィン | 3,000 |
42 | ホラー | 3,500 |
43 | 不思議の国 | 4,000 |
44 | ゴシック | 4,500 |
45 | ゴージャス | 5,000 |
46 | 床 | 0 |
47 | トランプ | 100 |
48 | 草原 | 500 |
49 | 畳 | 1,000 |
50 | お菓子 | 1,500 |
51 | ノルディック風 | 2,000 |
52 | チャイナ | 2,500 |
53 | ハロウィン | 3,000 |
54 | ホラー | 3,500 |
55 | 不思議の国 | 4,000 |
56 | ゴシック | 4,500 |
57 | ゴージャス | 5,000 |
「雇用」は全フロア同一のキャラクターで同一の価格です。ダチョウの配膳速度が2.0でチーターの配膳速度が10.0になっていますが、チーターを雇用しても速度10.0の効果は得られません。チーターは配膳が速すぎるので、客の食べるスピードが追いつかない状態になります。
No | 雇用 | 価格 | 配膳速度 |
---|---|---|---|
1 | ゾウ | 0 | 1.0 |
2 | サイ | 1,000 | 1.1 |
3 | ネコ | 1,500 | 1.2 |
4 | パンダ | 3,000 | 1.3 |
5 | キリン | 5,000 | 1.4 |
6 | オオカミ | 10,000 | 1.5 |
7 | クマ | 15,000 | 1.6 |
8 | ウサギ | 30,000 | 1.7 |
9 | ダチョウ | 50,000 | 1.8 |
10 | サラブレッド | 150,000 | 2.0 |
11 | チーター | 500,000 | 10.0 |