「籠庭のクックロビン」の選択肢と真狂ゲージの関係をまとめます。
Ep | 選択肢 | 真狂 |
---|---|---|
0 | ここはどこ? | – |
あなたは誰? | +5% | |
どうしてベッドに? | -5% |
Ep | 選択肢 | 真狂 |
---|---|---|
2-1 | 自室へ戻る ⇒ END 1 条件 |
+5% |
とにかく逃げる | -5% | |
2-2 | ここから移動する | -5% |
誰かが来るのを待つ ⇒ END 1 条件 |
+5% | |
2-3 | 言う | -5% |
言わない | +5% |
Ep | 選択肢 | 真狂 |
---|---|---|
3-1 | 質問してみる | -5% |
この場から立ち去る | +5% | |
3-2 | 恐ろしいと思いました | +5% |
何とも思いませんでした | – | |
かわいそうだと思いました | -5% |
Ep | 選択肢 | 真狂 |
---|---|---|
4-1 | 幽霊ってみたことある? | – |
私に何か隠してない? ⇒ END 2 条件 |
+5% | |
”こまどり”って知ってる? | -5% | |
4-2 | 言葉を濁す | +5% |
ハッキリ言う | -5% | |
4-3 | 散歩へ行こうと言う | -5% |
おやつにしようと言う | +5% |
Ep | 選択肢 | 真狂 |
---|---|---|
5-1 | 怒ってるの? | +5% |
何か食べる? | – | |
言いたい事があるの? | -5% | |
5-2 | 医務室へ行く | +5% |
医務室へ行かない | -5% |
Ep | 選択肢 | 真狂 |
---|---|---|
6-1 | どう思っていますか? | – |
恐ろしくなかったですか? | +5% | |
何がしたいんでしょうか? | -5% | |
6-2 | あなたは? | +5% |
幸せだと思う | -5% | |
よくわからない | – |
Ep | 選択肢 | 真狂 |
---|---|---|
7-1 | 二人について | -5% |
仕事について | +5% | |
ヴァルトシュタイン卿について | – | |
7-2 | 正しい | +5% |
間違っている | -5% | |
7-3 | 不審に思う | +5% |
不審に思わない | -5% |
Ep | 選択肢 | 真狂 |
---|---|---|
8-1 | ジャックについて | +5% |
”こまどり”について | – | |
ヴァルトシュタイン卿について | -5% | |
8-2 | 散歩に誘う | +5% |
庭を褒める | -5% | |
城の人達について聞く | – |
Ep | 選択肢 | 真狂 |
---|---|---|
9-1 | 信じる ⇒ END 3 条件 |
+5% |
信じられない | – | |
9-2 | 話をはぐらかす | – |
何か理由があるはず | -5% | |
疑ってしまうのは仕方がない | +5% | |
9-3 | ついて行く | -5% |
ついて行かない | +5% |
Ep | 選択肢 | 真狂 |
---|---|---|
10-1 | 逃げる ⇒ END 4 条件 |
+5% |
説得する | -5% |
Ep | 選択肢 | 真狂 |
---|---|---|
12-1 | 逃げる ⇒ END 5 条件 |
+5% |
逃げない | – |