「魔女の迷宮」の「アイテム」一覧をまとめます。
「魔女の迷宮」に登場する「パン」一覧をまとめます。
No | パン | 売 | 特徴 |
---|---|---|---|
1 | パン | 3 | 満腹度50%回復 |
2 | 高級なパン | 10 | 満腹度100%回復 |
3 | かびたパン | 1 | 満腹度50%回復 力1減少 |
4 | 手作りパン | 0 | 満腹度50%回復 |
「魔女の迷宮」に登場する「薬」一覧をまとめます。
No | 薬 | 売 | 特徴 |
---|---|---|---|
1 | パン | 3 | 満腹度50%回復 |
2 | 高級なパン | 10 | 満腹度100%回復 |
3 | かびたパン | 1 | 満腹度50%回復 力1減少 |
4 | 手作りパン | 0 | 満腹度50%回復 |
1 | 回復薬 | 20 | HP30回復 全快時は最大HP1または2上昇 |
2 | 睡眠薬 | 20 | 睡眠状態に |
3 | 火炎の薬 | 50 | 前方にダメージ(50ダメージ前後) |
4 | ワープ薬 | 20 | ワープする |
5 | 心眼の薬 | 20 | ワナとゴーストが見える |
6 | 混乱薬 | 20 | 混乱状態に |
7 | 万能薬 | 20 | 状態異常と力減少を復帰 |
8 | 倍速薬 | 20 | 倍速状態に |
9 | 生命の薬 | 50 | 最大HPが2から4上昇 |
10 | 目つぶし薬 | 20 | 目つぶし状態に |
11 | 鈍足薬 | 20 | 鈍足状態に |
12 | 腕力の薬 | 100 | 力の最大値1上昇 |
13 | 高級回復薬 | 50 | HP60回復 全快時は最大HP1または2上昇 |
14 | 毒薬 | 20 | 毒状態に |
15 | レベルアップ薬 | 200 | レベルが1つ上昇 |
16 | 復活の薬 | 500 | 所持していると復活できる(使っても効果はない) |
17 | 無敵薬 | 200 | 無敵状態に |
18 | 神秘の薬 | 50 | 敵に投げるとクリスタルを落とすようになる |
19 | 諸刃の薬 | 50 | HP80回復 満腹度20減少 全快時は最大HP1または2上昇 |
20 | 未知の薬 | ランダムに効果が発動 | |
21 | 爆弾の薬 | 一定ターン後に自爆 HP1になる |
「回復薬」「高級回復薬」「諸刃の薬」は低確率で最大HPが3上昇する事もあります。
「魔女の迷宮」に登場する「巻物」一覧をまとめます。
No | 巻物 | 売 | 特徴 |
---|---|---|---|
1 | モンスターサーチ | 20 | 敵の位置が分かる |
2 | 勘定 | 20 | 未識別のアイテムを鑑定 |
3 | 攻撃力アップ | 100 | 攻撃力上昇(1フロアのみ有効) |
4 | 防御力アップ | 100 | 防御力上昇(1フロアのみ有効) |
5 | 空間把握 | 20 | 地図が表示される |
6 | 武器強化 | 500 | 武器が+1強化される |
7 | 盾強化 | 500 | 盾が+1強化される |
8 | スパーク | 100 | 部屋全体にダメージ |
9 | トレジャー | 20 | アイテムの位置が分かる |
10 | 帰還 | 200 | アイテムとゴールドを持ち帰る |
11 | 清め | 20 | 呪いを解く |
12 | アイテム封印 | 20 | 封印状態に(一定時間で回復) |
13 | 忘却 | 20 | マップ忘却 満腹度5%回復 |
14 | 修復 | 50 | 武器または盾のマイナス補正を回復 |
15 | 目つぶし | 100 | 部屋の敵を目つぶし状態に |
16 | ギガスパーク | 500 | 部屋全体にダメージ |
17 | 逆境の巻物 | 被ダメージ2倍 経験値2倍 |
「武器強化の巻物」「盾強化の巻物」は低確率で+2強化される事もあります。
「魔女の迷宮」に登場する「杖」一覧をまとめます。
No | 杖 | 売 | 特徴 |
---|---|---|---|
1 | 場所変え | 50 | 敵と場所を入れ替える |
2 | 火炎 | 50 | 敵にダメージ |
3 | ワープ | 20 | 敵をワープさせる |
4 | 変化 | 20 | 敵を変化させる(レアモンスター含まず) |
5 | 分裂 | 20 | 敵を分裂させる |
6 | 鈍足 | 20 | 鈍足状態にする |
7 | 封印 | 20 | 封印状態にする |
8 | 倍速 | 20 | 倍速状態にする |
9 | HP半減 | 20 | 敵のHPを半減させる |
10 | HP入れ替え | 20 | 敵と主人公のHPを入れ替える ボスには無効 |
11 | 魔王 | 100 | 敵を変化させる(レアモンスター含む) |
12 | 氷 | 100 | 敵にダメージ |
13 | ギャンブル | 200 | 敵を変化させる(メタルスラピまたはミミック) |
14 | きまぐれ | 火炎または倍速の効果 |
HP全快時に回復系アイテムを飲む場合、経験値アップの指輪を装備していると最大HPが2〜3上昇する確率が上がるようです。10回中、1上昇が4回、2上昇が3回、3上昇が3回でした。
10階で女神の盾+1が落ちていました、、
魔導ゴーレムレベル上げでレベル30まで上げていたのですが、アイテムはひょっとしてレベル依存なのでしょうか、、
ダンジョンは魔王級です。
ご連絡ありがとうございます。
データサンプル数が少なくて何とも言えないですが、レベル「も」依存しそうですね。
武器強化の巻物を使用した際、強化値が+2されることもあるようです。
盾強化の巻物でも同様のことが起こるかと思われます。
メッセージ履歴→https://uploader.xzy.pw/upload/20180513002759_ecc195ea_5a39596f37.png
エビデンス含め、ご丁寧なご連絡感謝します。
同様の加筆の対応を取らせて頂きました。
諸刃の薬で最大HPが3上がりました!
コメントありがとうございます。
諸刃に限らず、「回復薬」「高級回復薬」でもHP3あがる事があるのは確認しています。ですがレアケースなので、書くべきかどうか迷っていた所です。もう少し考える時間ください。
迷った末に脚注みたいな感じでHP3上がる事がある旨を加筆しました。
もちろん、細かい説明を嫌う人も居るので、迷った末の判断が裏目に出る可能性は考えた上での判断です。