「魔女の迷宮」の「モンスター」のうち、No.41からNo.71までをまとめます。
「魔女の迷宮」に登場する「モンスター」一覧をまとめます。
「No.51 ホーリードラゴン」「No.53 ゴールドスラピ」は「魔王の杖」で出現するレアモンスターです。
ボスのHPはダンジョンによって異なります。例えば、「魔女の迷宮(中級)」と「試練の間(覇者級)」ではクイーンスラピの強さが異なります。
No | 敵名 | HP | EXP | 攻撃パターン | クリスタル |
---|---|---|---|---|---|
46 | エリートゴースト | 62 | 220 | 透明 | 一定時間透明になる |
47 | スラピバナナ | 80 | 240 | 装備ダメージ | 部屋のモンスターを5ターン睡眠状態に |
48 | ブリザードナイト | 70 | 400 | 2回攻撃 | 前方75ダメージ |
49 | ドラゴン | 80 | 600 | 飛び道具 20ダメージ | 前方貫通70ダメージ |
50 | ダークドラゴン | 110 | 1800 | 飛び道具 30ダメージ | 前方貫通100ダメージ |
51 | ホーリードラゴン | 150 | 3000 | 飛び道具 35ダメージ | 前方貫通130ダメージ |
52 | メタルスラピ | 3 | 500 | 高確率ドロップ「ワープ薬」「神秘の薬」 | 階段のある部屋へワープ |
53 | ゴールドスラピ | 4 | 1000 | 満腹度全快 状態異常回復 | |
54 | キングメタスラ | 5 | 2000 | ワープ逃走 高確率ドロップ「レベルアップ薬」 |
部屋すべての敵をメタルスラピに変化させる |
55 | ゴールドにゃんこ | 3 | 300 | 装備にサビ防止効果付与(ダンジョン内のみ有効) | |
56 | カースメイジ | 36 | 38 | 呪い | 部屋のモンスターを3ターン足止めに |
57 | デーモンミラー | 32 | 30 | 杖の効力を跳ね返す (杖投げは効く) |
|
58 | ダークメイジ | 60 | 90 | 呪い | 部屋のモンスターを5ターン足止めに |
59 | サタンミラー | 58 | 120 | 杖の効力を跳ね返す (杖投げは効く) |
|
60 | ブルースラピ | 25 | 50 | HP40回復 フロアのどこかへワープ | |
61 | ピンクスラピ | 25 | 50 | HP40回復 状態異常回復 | |
62 | ベリル | 80 | 600 | パンを食べると覚醒 覚醒後は魔王同様の飛び道具使用 |
周囲8マスにダメージ |
63 | ガーネット | 100 | 1200 | パンを食べると覚醒 覚醒後は魔王同様の飛び道具使用 |
周囲8マスにダメージ |
64 | 魔導ゴーレム | 9999 | 部屋のモンスターに75ダメージ | ||
65 | 魔導ガーディアン | 1000 | 雷攻撃 移動しない | ドロップなし | |
66 | クイーンスラピ | 140 | 0 | ドロップなし | |
67 | ジェネラルナイト | 280 | 0 | ドロップなし | |
68 | 魔王 | 0 | 飛び道具 | ドロップなし | |
69 | 魔王竜 | 0 | 飛び道具 | ドロップなし | |
70 | キングスラピ | 300 | 0 | 吹き飛ばし攻撃 | ドロップなし |
71 | マザースラピ | 250 | 0 | 鈍足 | ドロップなし |