「コトダマ勇者」はキャラクターの名前によって能力が決まります。エリア4までで魔法攻撃系として利用できる錬金術師, 占い師, 学者, 奇術師の名前を紹介します。
各ジョブの能力を比較します。単純に能力だけを見れば「学者」がやや有利で、「奇術師」がかなり有利です。
項 | 占い師 | 錬金術師 | 学者 | 奇術師 |
---|---|---|---|---|
HP | 少し高い | 少し高い | 少し高い | 高い |
MP | 超高い | 高い | 超高い | 超絶高い |
攻撃 | 普通 | 少し高い | 普通 | 高い |
魔法攻撃 | 高い | 超高い | 超高い | 超絶高い |
防御 | 少し高い | 少し高い | 少し高い | 少し高い |
魔法防御 | 超高い | 高い | 超高い | 超高い |
命中 | 少し高い | 少し高い | 高い | 超高い |
回避 | 少し高い | 高い | 高い | 高い |
すばやさ | 少し高い | 低い | 普通 | 少し高い |
「学者」「奇術師」の使用上の注意は、上級職への進化がLv.60である点です。エリア5以降は上級職前提の敵の強さになっています。「錬金術師」「占い師」はLv.50で上級職になれるため作者が想定した難度でエリア5を遊ぶ事ができますが、「学者」「奇術師」は進化が遅れ苦戦必至になります。
また、魔法使い系のキャラクターを選ぶ場合は、上級職への転職も意識しましょう。「闇魔術師」はザコ敵に対して汎用的に強い闇属性全体攻撃「ダーク」が使えます。一方、「光魔術師」はボスに対して強い光属性単体攻撃「ブライトライト」が使えます。このゲームは光属性を弱点とする敵が多めで、「光魔術師」の方が有用な局面が多くあります。
項 | 占い師 | 錬金術師 | 学者 | 奇術師 |
---|---|---|---|---|
技 | 9個 | 9個 | 14個 | 12個 |
特殊能力 | 6個 | 6個 | 8個 | 8個 |
Lv上限 | 50 | 50 | 60 | 60 |
上位職 | 光魔術師 | 闇魔術師 | 光魔術師 | 闇魔術師 |
通常ジョブ「僧侶」の上位に当たる職業。回復の効果が大きくなる個性「癒し系」と併用すると効果的。序盤ならば「ユウナ」「エアリス」が「癒し系」の個性を持っています。
No | 名前 | 玉 | 特徴 |
---|---|---|---|
1 | ユウナ | 命 | 個性:癒やし系 (回復魔法の効果が1.3倍になる) |
2 | エアリス | 命 | 個性:癒やし系 (回復魔法の効果が1.3倍になる) |
3 | ぽにょ | 水 | 個性:癒やし系+1 (回復魔法の効果が1.4倍になる) |
4 | 真生 | 水 | 個性:多芸多才+1 (特殊能力を2個多く覚えられる) |
5 | ナポレオンズ | 水 | 特殊:オートラヒール |
6 | 赤松楓 | 水 | 特殊:宝のにおい |
7 | 青山ひかる | 水 | 個性:多芸多才+2 (特殊能力を3個多く覚えられる) |
8 | 弁慶 | 水 | 特殊:攻撃アップ(大)、防御アップ(大) スキル:岩くだき |
9 | 武蔵坊弁慶 | 水 | 特殊:攻撃アップ(大)、防御アップ(大) スキル:岩くだき |
10 | バイラウェイ | 水 | 特殊:火の玉ボーイ |
11 | 大竹桂子 | 水 | 個性:技のデパート+1 (魔法・技を2個多く覚えられる) 特殊:ふんばり |
12 | お笑いタレント | 水 | 特殊:雷反撃 |
13 | 野本 | 水 | 心得:モンスターx僧侶 |
14 | 宇和島市 | 水 | 心得:モンスターx僧侶 個性:技のデパート+2 (魔法・技を3個多く覚えられる) |
15 | 清水寺 | 水 | 心得:モンスターx僧侶 |
16 | ドラゴンボール超 | 水 | 心得:モンスターx僧侶 |
17 | 岩城優馬 | 水 | 特殊:アイスマン |
18 | 阪神競馬場 | 水 | 特殊:チキン野郎 |
序盤で使い勝手が良いのは「頭脳明晰(魔法攻撃が1.1倍になる)」の「DIO」「ディオブランドー」。
「コトダマ勇者」は敵の弱点を突かないと攻略が難しい側面があるので、多くの局面を打開できる個性技のデパート+2(魔法・技を3個多く覚えられる)」を持った「ハーレクイン」もオススメです。
No | 名前 | 玉 | 特徴 |
---|---|---|---|
1 | DIO | 命 | 個性:頭脳明晰 (魔法攻撃が1.1倍になる) |
2 | ディオブランドー | 命 | 個性:頭脳明晰 (魔法攻撃が1.1倍になる) |
3 | DIO | 風 | 個性:頭脳明晰 (魔法攻撃が1.1倍になる) |
4 | ディオブランドー | 風 | 個性:頭脳明晰 (魔法攻撃が1.1倍になる) |
5 | ホグワーツ | 水 | 個性:技のデパート+1 (魔法・技を2個多く覚えられる) |
6 | SCP106 | 水 | 心得:占い師×モンスター×魔法使い |
7 | あな | 水 | 心得:モンスター×魔法使い 個性:技のデパート+1 (魔法・技を2個多く覚えられる) |
8 | 羽田野タクミ | 水 | 個性:技のデパート+1 (魔法・技を2個多く覚えられる) |
9 | うしざわ | 水 | 個性:多芸多才+2 (特殊能力を3個多く覚えられる) |
10 | 新しい自由 | 水 | 個性:技のデパート+1 (魔法・技を2個多く覚えられる) |
11 | ハーレクイン | 水 | 個性:技のデパート+2 (魔法・技を3個多く覚えられる) |
12 | 肥後 | 水 | 個性:多芸多才+1 (特殊能力を2個多く覚えられる) 特殊:自己治癒体質 |
13 | 492 | 水 | 特殊:宝のにおい |
14 | 748 | 水 | 個性:多芸多才+2 (特殊能力を3個多く覚えられる) 特殊:自己治癒体質 |
15 | ソ | 水 | 心得:モンスター×魔法使い 個性:ゴッドハンド (攻撃魔法のダメージが1.1倍になる) 特殊:チキン野郎 |
16 | 相川純 | 水 | 個性:頭脳明晰 (魔法攻撃が1.1倍になる) |
17 | 不定期更新 | 水 | 個性:多芸多才+2 (特殊能力を3個多く覚えられる) 特殊:電光石火 |
特にお勧めの名前はありません。攻撃用途で使用するのか、回復用途で使用するのか。使い方によって相性の良い個性が異なりますので、用途に応じて個性を「頭脳明晰(魔法攻撃が1.1倍になる)」癒やし系(回復魔法の効果が1.3倍になる)」などをお選び下さい。
No | 名前 | 玉 | 特徴 |
---|---|---|---|
1 | 諸葛亮 | 命 | 個性:頭脳明晰 (魔法攻撃が1.1倍になる) |
2 | 孫悟飯 | 命 | 個性:多芸多才 (特殊能力を1個多く覚えられる) |
3 | アリストテレス | 命 | 個性:癒やし系 (回復魔法の効果が1.3倍になる) |
4 | 龐統 | 命 | 個性:癒やし系 (回復魔法の効果が1.3倍になる) |
5 | 諸葛亮 | 命 | 個性:頭脳明晰 (魔法攻撃が1.1倍になる) |
6 | 孫悟飯 | 風 | 個性:多芸多才 (特殊能力を1個多く覚えられる) |
7 | 小田切加奈美 | 風 | 個性:技のデパート+1 (魔法・技を2個多く覚えられる) |
8 | 澤井ヒデオ | 風 | 個性:頭脳明晰 (魔法攻撃が1.1倍になる) |
特にお勧めの名前はありません。攻撃用途で使用するのか、回復用途で使用するのか。使い方によって相性の良い個性が異なりますので、用途に応じて個性を「頭脳明晰(魔法攻撃が1.1倍になる)」癒やし系(回復魔法の効果が1.3倍になる)」などをお選び下さい。
知名度のためか「ヒソカ」を使っている方が多いようですが、ヒソカは奇術師と相性の悪い個性「目立ちたがり(敵から攻撃されやすい)」を持っています。ヒソカを使用している方は、風の玉や水の玉などの高度な玉が入手可能になったタイミングで他の奇術師に乗り換えても良いかもしれません。
No | 名前 | 玉 | 特徴 |
---|---|---|---|
1 | マクドナルド | 命 | |
2 | ドナルド | 命 | 個性:影が薄い (敵から攻撃されにくい) |
3 | ヒソカ | 命 | 個性:目立ちたがり (敵から攻撃されやすい) |
4 | ヒソカ | 風 | 個性:ムキムキマッスル (攻撃力が1.1倍になる) |
5 | ケフカ | 水 | 個性:限界突破+1 (レベル上限が通常より10高い) スキル:ダーク |
6 | 玉藻 | 水 | 個性:影が薄い (敵から攻撃されにくい) |
7 | 藤木 | 水 | 個性:技のデパート+1 (魔法・技を2個多く覚えられる) |
8 | 島崎裕一郎 | 水 | 個性:癒やし系+1 (回復魔法の効果が1.4倍になる) |
9 | エミリア | 水 | 個性:多芸多才+1 (特殊能力を2個多く覚えられる) |
10 | ジバンシイ | 水 | 個性:癒やし系+1 (回復魔法の効果が1.4倍になる) |
11 | ヤクザ | 水 | 個性:癒やし系+1 (回復魔法の効果が1.4倍になる) |
12 | ラピス | 水 | 個性:技のデパート+1 (魔法・技を2個多く覚えられる) |
13 | 田宮和恵 | 水 | 個性:影が薄い (敵から攻撃されにくい) |
14 | あべ | 水 | 個性:癒やし系 (回復魔法の効果が1.3倍になる) |
15 | さとう芽生 | 水 | 個性:影が薄い (敵から攻撃されにくい) |