「武器投げRPG2 悠久の空島」に登場する武器一覧をまとめます。
武器投げRPGには、短剣, 矢, 剣, 槍, 斧, 槌(ハンマー)の6種類の武器が登場します。6種類の武器にはそれぞれ2パターンの奥義, 秘技が設定されており、装備画面では短剣A, 短剣Bのように表記されます。
武器の約半数は武器屋で購入可能ですが、残半数は敵がドロップする事で入手可能です。ステージ6以降の最強クラスの武器については市販されておらず、敵からのドロップで入手する必要があります。
2017/12のアップデートで秘技奥義A, 秘技奥義Bの両方の特性を持つ武器が追加されました。このような武器については、「短剣AB」のように表記します。
低い軌道(下段)を描く真っすぐ飛ぶ武器です。
No | 分類 | 名称 | 攻 | 耐 | 消 | 速 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 短剣A | ナイフ | 4 | 2 | 5 | 50 | 領地武器屋 |
002 | 短剣B | ダガー | 7 | 3 | 7 | 47 | 1-2 猫剣士 レアドロップ |
003 | 短剣A | くない | 10 | 4 | 10 | 44 | 領地武器屋 |
004 | 短剣B | 七首 | 15 | 3 | 13 | 41 | 2-6 ローランド ノーマルドロップ |
005 | 短剣A | アネラス | 22 | 6 | 17 | 39 | 領地武器屋 |
006 | 短剣B | バゼラード | 30 | 7 | 21 | 37 | 4-1 ボス猿 レアドロップ |
007 | 短剣A | グラビティナイフ | 40 | 8 | 26 | 34 | 領地武器屋 |
008 | 短剣B | ミセリコルデ | 52 | 9 | 31 | 32 | 4-4 獣使い レアドロップ |
009 | 短剣A | チンクエディア | 65 | 10 | 37 | 28 | 領地武器屋 |
010 | 短剣B | グラディウス | 77 | 11 | 43 | 26 | |
011 | 短剣A | スクラマサクス | 90 | 12 | 52 | 23 | 帝国武器屋 |
012 | 短剣B | ソードブレイカー | 120 | 14 | 70 | 19 | 6-5 召喚士 ノーマルドロップ 7-1 カオススフィア ノーマルドロップ 天界武器屋 |
013 | 短剣A | 宝剣マグ・メル | 140 | 17 | 90 | 17 | 7-1 カオススフィア レアドロップ |
014 | 短剣B | 邪剣ウロボロス | 150 | 18 | 97 | 16 | 6-5 召喚士 レアドロップ |
015 | 短剣A | 包丁 | 1 | 7 | 10 | 25 | 領地交換屋 |
016 | 短剣A | 連撃の短剣 | 98 | 8 | 67 | 45 | 帝国闘技場 5人抜き |
017 | 短剣A | アゾット | 130 | 16 | 80 | 18 | 8-6 神竜 ノーマルドロップ |
018 | 短剣AB | 地剣ヨルムンガンド | 155 | 19 | 107 | 15 | 8-6 神竜 レアドロップ |
低い軌道(下段)を描く真っすぐ飛ぶ武器です。Lv9まで武器レベルを鍛えれば、秘技「連射」が使えるようになり、上中下段を満遍なく攻撃できます。
No | 分類 | 名称 | 攻 | 耐 | 消 | 速 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
019 | 矢A | 木の矢 | 3 | 2 | 4 | 60 | 領地武器屋 |
020 | 矢B | 石の矢 | 6 | 2 | 6 | 56 | 1-3 狩人 ノーマルドロップ |
021 | 矢A | 妖精の矢 | 8 | 3 | 8 | 53 | 領地武器屋 |
022 | 矢B | エルフの矢 | 12 | 4 | 10 | 49 | 2-4 傭兵 ノーマルドロップ |
023 | 矢A | 鋼の矢 | 18 | 5 | 13 | 47 | 領地武器屋 |
024 | 矢B | 黒曜石の矢 | 24 | 6 | 16 | 44 | 3-7 レオノール ノーマルドロップ |
025 | 矢A | 銀の矢 | 32 | 7 | 20 | 41 | “領地武器屋 4-2 南海の戦士 ノーマルドロップ” |
026 | 矢B | 金の矢 | 42 | 8 | 24 | 38 | 4-2 南海の戦士 レアドロップ |
027 | 矢A | ルドラの矢 | 52 | 9 | 29 | 34 | 領地武器屋 |
028 | 矢B | シヴァの矢 | 62 | 10 | 34 | 31 | 5-7 皇帝ベルトラム レアドロップ |
029 | 矢A | 退魔の矢 | 72 | 11 | 43 | 27 | 帝国武器屋 |
030 | 矢B | 天羽々矢 | 96 | 13 | 58 | 22 | “6-2 ゴブリン弓戦車 ノーマルドロップ 7-6 ダークファイター ノーマルドロップ 天界武器屋” |
031 | 矢A | 月矢アルテミス | 115 | 17 | 76 | 19 | 6-2 ゴブリン弓戦車 レアドロップ |
032 | 矢B | 陽矢アポロン | 120 | 16 | 82 | 18 | 7-6 ダークファイターレアドロップ |
033 | 矢B | ライトアロー | 5 | 1 | 3 | 70 | 領地闘技場 1人抜き |
034 | 矢A | オーラアロー | 105 | 15 | 68 | 20 | “8-1 ワルキューレ ノーマルドロップ 天界闘技場 1人抜き” |
035 | 矢AB | 炎矢フェニックス | 130 | 18 | 90 | 19 | 8-1 ワルキューレ レアドロップ |
真ん中の軌道(中段)を飛ぶ武器です。HP不足ならばドレインソードが使える剣Aを、攻撃重視ならば「三連星」が使える剣Bを使用しましょう。
No | 分類 | 名称 | 攻 | 耐 | 消 | 速 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
036 | 剣A | 鉄の剣 | 6 | 3 | 8 | 33 | 領地武器屋 |
037 | 剣B | ロングソード | 11 | 4 | 11 | 31 | 1-4 ソードライオン レアドロップ |
038 | 剣A | シャムシール | 15 | 5 | 15 | 29 | 領地武器屋 |
039 | 剣B | クレイモア | 23 | 6 | 19 | 27 | 2-6 ローランド レアドロップ |
040 | 剣A | 虎鉄 | 33 | 7 | 24 | 25 | 領地武器屋 |
041 | 剣B | フランベルジュ | 45 | 8 | 29 | 24 | 3-7 レオノール レアドロップ |
042 | 剣A | ディフェンダー | 60 | 9 | 35 | 22 | 領地武器屋 |
043 | 剣B | オートクレール | 78 | 10 | 41 | 21 | 4-5 ケンタウロス将軍 レアドロップ |
044 | 剣A | クラウソラス | 98 | 11 | 47 | 18 | 領地武器屋 |
045 | 剣B | デュランダム | 116 | 12 | 54 | 17 | 5-6 ソードマスター レアドロップ |
046 | 剣A | レーヴァテイン | 130 | 13 | 65 | 16 | 帝国武器屋 |
047 | 剣B | 正宗 | 150 | 15 | 84 | 14 | “7-4 暗黒騎士 ノーマルドロップ 天界武器屋” |
048 | 剣A | 魔剣ゾティーク | 195 | 19 | 107 | 13 | 7-4 暗黒騎士 レアドロップ |
049 | 剣B | 神剣ヴァナヘイム | 190 | 18 | 110 | 12 | 6-7 セフィリア レアドロップ |
050 | 剣A | ガラスの剣 | 30 | 1 | 15 | 20 | 領地交換屋 |
051 | 剣A | クリスタルの剣 | 177 | 7 | 77 | 17 | 帝国闘技場 6人抜き |
052 | 剣A | エクスカリバー | 170 | 17 | 95 | 17 | 8-4 ヴァルキリー ノーマルドロップ |
053 | 剣AB | 天剣グラム | 200 | 20 | 121 | 13 | 8-4 ヴァルキリー レアドロップ |
真ん中の軌道(中段)を飛ぶ武器です。BP不足ならばチャージスピアが使える槍Aを、攻撃重視ならば槍Bを使用しましょう。剣よりも槍の方が若干耐久力が高めに設定されています。
No | 分類 | 名称 | 攻 | 耐 | 消 | 速 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
054 | 槍A | スピア | 5 | 4 | 9 | 30 | 領地武器屋 |
055 | 槍B | ジャベリン | 9 | 5 | 12 | 28 | 1-5 ラルフ レアドロップ |
056 | 槍A | トライデント | 12 | 6 | 16 | 26 | 領地武器屋 |
057 | 槍B | パルチザン | 18 | 7 | 20 | 24 | “2-2 スピアナイト レアドロップ 2-4 傭兵 レアドロップ” |
058 | 槍A | ハルバード | 26 | 8 | 26 | 23 | 領地武器屋 |
059 | 槍B | ランス | 36 | 9 | 31 | 22 | 3-4 精霊使い レアドロップ |
060 | 槍A | ピラム | 48 | 10 | 37 | 20 | 領地武器屋 |
061 | 槍B | グレイブ | 62 | 11 | 43 | 19 | 4-6 重龍騎士 ノーマルドロップ |
062 | 槍A | ロンギヌス | 78 | 12 | 50 | 16 | 領地武器屋 |
063 | 槍B | ゲイボルグ | 93 | 13 | 57 | 15 | 5-7 皇帝ベルトラム ノーマルドロップ |
064 | 槍A | グングニル | 104 | 14 | 69 | 14 | 帝国武器屋 |
065 | 槍B | トリシューラ | 120 | 16 | 91 | 13 | “6-1 ダークゴブリン ノーマルドロップ 7-2 地獄神 ノーマルドロップ 7-7 堕天使 ノーマルドロップ 天界武器屋” |
066 | 槍A | 闇槍ミストルティン | 148 | 20 | 116 | 12 | 7-2 地獄神 レアドロップ |
067 | 槍B | 光槍ブリューナク | 156 | 19 | 120 | 11 | 7-7 堕天使 レアドロップ |
068 | 槍B | ヘビーランス | 15 | 7 | 15 | 9 | 領地闘技場 2人抜き |
069 | 槍A | ヴァジュランダ | 136 | 18 | 105 | 12 | “8-7 セラフィム ノーマルドロップ 天界闘技場 2人抜き” |
070 | 槍AB | 天槍アラドヴァル | 164 | 21 | 132 | 12 | 8-7 セラフィム レアドロップ |
高い軌道(上段)を描く武器です。槌と比較すると、耐久力が低い代わりに準備速度が速めに設定されてます。
No | 分類 | 名称 | 攻 | 耐 | 消 | 速 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
071 | 斧A | 手斧 | 9 | 4 | 11 | 25 | 領地武器屋 |
072 | 斧B | ハチェット | 16 | 5 | 15 | 24 | 1-5 アックスベアー レアドロップ |
073 | 斧A | フランシスカ | 23 | 6 | 20 | 22 | 領地武器屋 |
074 | 斧B | 黒曜石の斧 | 34 | 7 | 25 | 21 | 2-3 闘牛 レアドロップ |
075 | 斧A | ディンアックス | 50 | 8 | 31 | 20 | 領地武器屋 |
076 | 斧B | バルディッシュ | 68 | 9 | 37 | 19 | 3-5 溶岩魔人 |
077 | 斧A | ラブリュス | 90 | 10 | 44 | 17 | 領地武器屋 |
078 | 斧B | 悪魔の斧 | 117 | 11 | 51 | 16 | 4-6 重龍騎士 レアドロップ |
079 | 斧A | 女神の銀の斧 | 146 | 12 | 59 | 13 | 領地武器屋 |
080 | 斧B | 女神の金の斧 | 173 | 13 | 67 | 12 | 5-5 男爵 レアドロップ |
081 | 斧A | デストロイヤー | 190 | 14 | 79 | 11 | 帝国武器屋 |
082 | 斧B | 巨人の斧 | 210 | 15 | 99 | 10 | “6-4 メイド ノーマルドロップ 天界武器屋” |
083 | 斧A | 獣斧レムリア | 240 | 19 | 125 | 8 | 6-4 メイド レアドロップ |
084 | 斧B | 覇斧ユースダリル | 255 | 18 | 130 | 9 | 7-8 魔王ファウラス レアドロップ |
085 | 斧A | チェーンソー | 30 | 7 | 20 | 15 | 領地交換屋 |
086 | 斧A | グラビティアックス | 230 | 20 | 80 | 5 | 帝国闘技場 7人抜き |
087 | 斧B | 天星の斧 | 210 | 27 | 97 | 9 | 帝国闘技場 9人抜き |
088 | 斧A | ルーンアックス | 230 | 17 | 110 | 9 | 8-8 天界王アシュトル ノーマルドロップ |
089 | 斧AB | 風斧フォルセリア | 265 | 19 | 143 | 8 | 8-8 天界王アシュトル レアドロップ |
高い軌道(上段)を描く武器です。斧と比較すると、耐久力が高い代わりに準備速度が遅めに設定されてます。
No | 分類 | 名称 | 攻 | 耐 | 消 | 速 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090 | 槌A | 棍棒 | 8 | 5 | 10 | 20 | 領地武器屋 |
091 | 槌B | 金槌 | 14 | 6 | 14 | 19 | 1-3 狩人 レアドロップ |
092 | 槌A | フレイル | 21 | 7 | 18 | 18 | 領地武器屋 |
093 | 槌B | モーニングスター | 31 | 8 | 23 | 17 | 2-5 炎の魔道士 レアドロップ |
094 | 槌A | ウォーハンマー | 45 | 9 | 28 | 16 | 領地武器屋 |
095 | 槌B | ヘヴィーハンマー | 61 | 10 | 34 | 15 | 3-6 ガーディアン レアドロップ |
096 | 槌A | シルバーハンマー | 81 | 11 | 40 | 14 | 領地武器屋 |
097 | 槌B | ゴールドハンマー | 105 | 12 | 47 | 13 | 4-3 サイクロプス レアドロップ |
098 | 槌A | スレッジハンマー | 131 | 13 | 54 | 11 | 領地武器屋 |
099 | 槌B | グラビティハンマー | 156 | 14 | 62 | 10 | 5-3 狂信者 レアドロップ |
100 | 槌A | タイタンハンマー | 171 | 15 | 73 | 9 | 帝国武器屋 |
101 | 槌B | ギガントハンマー | 189 | 17 | 92 | 8 | “6-6 破壊樹 ノーマルドロップ 天界武器屋” |
102 | 槌A | 剛槌アトラス | 216 | 21 | 114 | 6 | 6-6 破壊樹 レアドロップ |
103 | 槌B | 雷槌ミョルニル | 230 | 20 | 118 | 7 | 7-3 ビッグデビル レアドロップ |
104 | 槌B | バトルハンマー | 35 | 8 | 32 | 20 | 領地闘技場 3人抜き |
105 | 槌A | パニッシャー | 205 | 19 | 105 | 8 | “8-3 トール ノーマルドロップ 天界闘技場 3人抜き” |
106 | 槌AB | 氷槌フェンリル | 216 | 21 | 129 | 6 | 8-3 トール レアドロップ |
消費BPに比例したダメージを与えられる武器。「空族帽」などのBP上昇アイテムと組み合わせると効果的です。
No | 分類 | 名称 | 攻 | 耐 | 消 | 速 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | 魔法 | ウインド | 1.4倍 | 25% | 25% | 24 | 領地魔法屋 |
108 | 魔法 | フリーズ | 1.5倍 | 30% | 30% | 21 | 領地魔法屋 |
109 | 魔法 | ファイアボール | 1.6倍 | 35% | 35% | 18 | 領地魔法屋 |
110 | 魔法 | ナノフレア | 1.7倍 | 40% | 40% | 15 | 帝国闘技場 8人抜き |
111 | 魔法 | ダークスフィア | 1.9倍 | 50% | 50% | 12 | 7-5 魔女ステラ レアドロップ |
112 | 魔法 | ディバインスフィア | 2.0倍 | 54% | 54% | 12 | 8-5 クロエ レアドロップ |
これのお陰であともうちょっとでアイテムコンプです!あいざいます!