「★無双放置系RPG★ ゆうしゃVSドラゴン (ゆうドラ)」のストーリークエスト「魔海」「死海」の敵戦闘力をまとめます。敵戦闘力はランダム要素による変動があり、30%前後の誤差が発生する事をご了承ください。
「魔海」の敵戦力と新規解放されるクエストをまとめます。
Lv | 戦闘力 | 解放されるクエスト |
---|---|---|
1 | 1552 | |
2 | 2336 | |
3 | 3124 | |
4 | 3351 | |
5 | 6602 | |
6 | 7876 | |
7 | 6980 | |
8 | 9203 | |
9 | 8139 | VSホエルンガ |
10 | 13028 | |
11 | 17073 | |
12 | 18376 | |
13 | 18073 | |
14 | 14839 | 死海 スキル書3ダンジョン スキル書3ダンジョン2 |
15 | 17494 | |
16 | 19555 | |
17 | 21256 | |
18 | 18716 | |
19 | 21441 | 経験ダンジョン3 |
20 | 29660 | |
21 | 28236 | |
22 | 26384 | |
23 | ||
24 | ||
25 | 34927 | |
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | 36217 | |
30 | 39135 |
「死海」の敵戦力と新規解放されるクエストをまとめます。
Lv | 戦闘力 | 解放されるクエスト |
---|---|---|
1 | 2630 | |
2 | 3570 | |
3 | 4520 | |
4 | 6345 | ぴーちゃんダンジョン4 |
5 | 9820 | せんしダンジョン4 |
6 | 10040 | さむらいダンジョン3 |
7 | 12210 | |
8 | 11650 | |
9 | 17030 | ゴールドダンジョン3 ゴールドダンジョン3-2 |
10 | 22540 | ひめダンジョン4 ※ |
11 | ||
12 | ||
13 | 30610 | |
14 | 26780 | まほうつかいダンジョン4 ぶとうかダンジョン4 |
15 | 30405 | |
16 | 38440 | |
17 | 29830 | |
18 | 37610 | |
19 | 43070 | |
20 | 40240 | |
21 | 44580 | |
22 | 44040 | |
23 | 38320 | |
24 | 45170 | |
25 | 50640 | |
26 | 47330 | |
27 | 55305 | |
28 | 59260 | |
29 | 53130 | オーブダンジョン3 |
30 | 67720 |
ひめダンジョン4が解放されるステージは死海Lv10,11,12のいずれかです。