「バトル魂2」のドロップアイテム一覧をまとめます。
管理人が取得した事があるアイテムの一覧をまとめます。実測に基づいた情報ですので、実際はもっと弱い敵を倒しても獲得可能な場合もあるかと思います。
「バトル魂2」は、剣, 斧, 鈍器の3種類の武器が登場します。キャラクターによって装備可能な武器の種類が異なり、騎士系のキャラクターは全種類の武器を装備可能になります。
武器 | 武器名 | 攻撃力 | エリア |
---|---|---|---|
剣 | 剣 | 10 | 始まりの大地 |
古代の剣 | 20 | 果てしなき平原 | |
カットラス | 40 | 廃墟 | |
バスターソード | 60 | 鬱蒼とした森 | |
グラディウス | 100 | 破棄された町 | |
ブロードソード | 150 | 導きの森 | |
燃鉄剣 | 200 | 牢獄 | |
ホワイトソード | 250 | 魔王城 | |
ブシドーソード | 300 | 破棄洞窟 | |
ショーテル | 400 | 破棄洞窟 | |
ファルシオン | 500 | 冷凍洞窟 | |
ルーンブレイド | 700 | 遺棄された場所 | |
ブラッドソード | 950 | 底なし洞窟 | |
斧 | 錆びついた斧 | 10 | 始まりの大地 |
アックス | 20 | 果てしなき平原 | |
ブロードアックス | 40 | 廃墟 | |
グリップアックス | 60 | 深き森 | |
オークキラー | 100 | 破棄された町 | |
骨砕きピッケル | 150 | 導きの森 | |
大ナタ | 200 | 牢獄 | |
キラーアックス | 270 | 魔王城 | |
メタルアックス | 350 | 破棄洞窟 | |
レッドキラー | 480 | 破棄洞窟 | |
パニッシャー | 600 | 冷凍洞窟 | |
シャープアックス | 800 | 遺棄された場所 | |
フランシスカ | 1100 | 底なし洞窟 | |
鈍器 | 棍棒 | 10 | 始まりの大地 |
砕棒 | 20 | 果てしなき平原 | |
メイス | 40 | 廃墟 | |
ロッド | 60 | 鬱蒼とした森 | |
フレイル | 100 | 破棄された町 | |
改良フレイル | 150 | 導きの森 | |
ソウルロッド | 200 | 牢獄 | |
古代の杖 | 200 DEF:20 |
魔王城 | |
骨砕き | 330 | 破棄洞窟 | |
ハンマー | 420 | 破棄洞窟 | |
玉砕棒 | 530 | 冷凍洞窟 | |
神聖ロッド | 630 DEF:50 |
遺棄された場所 | |
断頭棒 | 900 DEF:100 |
底なし洞窟 |
「バトル魂2」は、軽防, 重防の2種類の防具が存在します。重防は一部のキャラクターしか装備できない高性能な防具です。
防具 | 防具名 | 防御力 | エリア | |
---|---|---|---|---|
盾 | 軽 | 木の盾 | 10 | 始まりの大地 |
鉄の盾 | 60 | 鬱蒼とした森 | ||
ラウンドシールド | 80 | 破棄された町 | ||
ハードシールド | 100 | 第二廃墟 | ||
バックラー | 150 | 牢獄 | ||
ローズシールド | 180 | 魔王城 | ||
テッパン | 200 | 魔王城 | ||
古代の盾 | 220 | 破棄洞窟 | ||
ムーンシールド | 290 | 破棄洞窟 | ||
マジックシールド | 420 | 遺棄された場所 | ||
鏡の盾 | 500 | 底なし洞窟 | ||
重 | ロングシールド | 20 | 果てしなき平原 | |
大盾 | 40 | 廃墟 | ||
騎士団の盾 | 70 | 忘れられた町 | ||
ナイトシールド | 120 | 導きの森 | ||
溶接盾 | 140 | 遠き道 | ||
シルバーシールド | 170 | 牢獄 | ||
ブラッディシールド | 250 | 破棄洞窟 | ||
シャドウガード | 320 | 破棄洞窟 | ||
王家の盾 | 370 | 冷凍洞窟 | ||
インペリアルガード | 380 | 冷凍洞窟 | ||
風格の盾 | 480 | 遺棄された場所 | ||
紋章盾 | 580 | 底なし洞窟 | ||
兜 | 軽 | バンダナ | 10 | 寂れた町 |
ウェスタンハット | 20 | 果てしなき平原 | ||
おしゃれ帽子 | 70 | 鬱蒼とした森 | ||
硬化木帽 | 100 | 破棄された町 | ||
詩人の帽子 | 150 | 牢獄 | ||
魔道士の帽子 | 170 | 魔王城 | ||
クラウン | 350 | 冷凍洞窟 | ||
ハイドフード | 380 | 遺棄された場所 | ||
ナイトフード | 500 | 底なし洞窟 | ||
重 | 裏切りの兜 | 40 | 廃墟 | |
騎士兜 | 60 | 忘れられた町 | ||
戦いの兜 | 80 | 破棄された町 | ||
鉄兜 | 120 | 導きの森 | ||
軍曹兜 | 140 | 導きの森 | ||
硬化鉄帽 | 160 | 見捨てられた牢獄 | ||
ダークヘルム | 200 | 魔王城 | ||
武者兜 | 250 | 破棄洞窟 | ||
ミスティックヘルム | 270 | 破棄洞窟 | ||
バイキングヘルム | 320 | 破棄洞窟 | ||
親衛隊の兜 | 330 | 破棄洞窟 | ||
十字軍の兜 | 390 | 冷凍洞窟 | ||
グラウンドヘルム | 460 | 遺棄された場所 | ||
覚者の兜 | 620 | 底なし洞窟 | ||
鎧 | 軽 | ローブ | 10 | 始まりの大地 |
聖職者の衣 | 20 | 果てしなき平原 | ||
綺麗な服 | 70 | 鬱蒼とした森 | ||
輝きのローブ | 140 | 導きの森 | ||
放浪者の衣 | 150 | 牢獄 | ||
悟りの衣 | 175 | 魔王城 | ||
擬態の衣 | 230 | 破棄洞窟 | ||
カソック | 290 | 破棄洞窟 | ||
道着 | 350 | 冷凍洞窟 | ||
カメレオンアーマー | 400 | 遺棄された場所 | ||
暗殺服 | 480 ATK:50 |
底なし洞窟 | ||
重 | 硬い鎧 | 40 | 廃墟 | |
鉄の鎧 | 60 | 鬱蒼とした森 | ||
硬化鉄鎧 | 80 | 破棄された町 | ||
厚鎖鎧 | 100 | 破棄された町 | ||
アイアンアーマー | 120 | 導きの森 | ||
燃鉄の鎧 | 170 | 牢獄 | ||
シルバーアーマー | 200 | 魔王城 | ||
グリフォンアーマー | 340 | 破棄洞窟 | ||
コールドアーマー | 400 | 冷凍洞窟 | ||
ゴールデンアーマー | 520 | 遺棄された場所 | ||
騎士団の鎧 | 580 | 底なし洞窟 | ||
靴 | 軽 | ぼろぼろな靴 | 10 | 寂れた町 |
石の靴 | 20 | 果てしなき平原 | ||
スペシャルブーツ | 70 | 鬱蒼とした森 | ||
武者のはきもの | 140 | 導きの森 | ||
イミューンシューズ | 150 | 牢獄 | ||
ウォームブーツ | 180 | 魔王城 | ||
ソーンシューズ | 290 | 破棄洞窟 | ||
ホワイトシューズ | 350 | 冷凍洞窟 | ||
風の靴 | 500 | 底なし洞窟 | ||
重 | 雑鉄の靴 | 40 | 廃墟 | |
ヘビーブーツ | 60 | 鬱蒼とした森 | ||
戦闘靴 | 80 | 破棄された町 | ||
アイスブーツ | 100 | 破棄された町 | ||
傾奇者の靴 | 120 | 導きの森 | ||
スタティックブーツ | 170 | 牢獄 | ||
スチールブーツ | 200 | 魔王城 | ||
武者草鞋 | 240 | 破棄洞窟 | ||
宝石靴 | 250 | 破棄洞窟 | ||
アンガーブーツ | 330 | 破棄洞窟 | ||
騎士団の靴 | 390 | 冷凍洞窟 | ||
アームドブーツ | 450 | 遺棄された場所 | ||
ブラッドブーツ | 500 | 遺棄された場所 | ||
グランドブーツ | 580 | 底なし洞窟 | ||
アクセ | 軽 | スチールリング | HP:15 DEF:5 |
始まりの大地 |
イヤリング | HP:30 | 果てしなき平原 | ||
ネックレス | HP:50 ATK;15 |
廃墟 | ||
謎のリング | HP:80 | 廃墟 | ||
十字架 | HP:120 DEF:10 |
鬱蒼とした森 | ||
涙のしずく | HP:160 | 破棄された町 | ||
グリーンリング | HP:200 ATK:20 |
破棄された町 | ||
宝石リング | HP:250 | 導きの森 | ||
魅了の指輪 | HP:300 | 導きの森 | ||
呪術イヤリング | HP:350 DEF:30 |
牢獄 | ||
レッドアイ | HP:400 | 牢獄 | ||
強き意思のリング | HP:500 | 魔王城 | ||
オパールネックレス | HP:600 ATK:50 |
魔王城 | ||
祈りのネックレス | HP:700 | 破棄洞窟 | ||
シャーマンネックレス | HP:800 | 破棄洞窟 | ||
オルレアンネックレス | HP:900 | 冷凍洞窟 | ||
トパーズリング | HP:1000 | 破棄洞窟 | ||
ブラッドイヤリング | HP:1100 | 冷凍洞窟 | ||
スターネックレス | HP:1200 DEF:50 |
冷凍洞窟 | ||
ネオリング | HP:1300 | 遺棄された場所 | ||
サファイアリング | HP:1400 DEF:100 |
遺棄された場所 | ||
殺意のイヤリング | HP:1600 ATK:150 |
底なし洞窟 | ||
クリスタルリング | HP:1800 | 底なし洞窟 |